ご利用案内
注意事項・お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジに進む)
画面右上又はサイドのカートから、ショッピングカートのページへ進み「レジに進む」ボタンをクリックしてください。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
[注意事項]
※このサイトで掲載中のパーツはすべて車検非対応(競技用パーツ)となります。一般公道での使用はできませんのでご注意ください。また、弊社製品利用後の車両の不具合、不調、警告灯点灯等全ての責任を弊社は負わないものとします。
送料について
佐川急便
地域名 | 60 (0cm~80cm未満) | 80 (80cm~100cm未満) | 100 (100cm~140cm未満) | 140 (140cm~160cm未満) | 160 (160cm~170cm未満) | 170 (170cm~180cm未満) | 180 (180cm~200cm未満) | 200 (200cm~220cm未満) | 220 (220cm~240cm未満) | 240 (240cm~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,220円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,290円 | 2,510円 | 3,970円 | 4,460円 | 5,510円 | 7,000円 | 8,750円 |
青森県 | 890円 | 1,160円 | 1,500円 | 1,960円 | 2,180円 | 3,420円 | 3,750円 | 4,570円 | 5,400円 | 7,100円 |
岩手県 | 890円 | 1,160円 | 1,500円 | 1,960円 | 2,180円 | 3,420円 | 3,750円 | 4,570円 | 5,400円 | 7,100円 |
宮城県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
秋田県 | 890円 | 1,160円 | 1,500円 | 1,960円 | 2,070円 | 3,420円 | 3,780円 | 4,570円 | 5,400円 | 7,100円 |
山形県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
福島県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
茨城県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
栃木県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
群馬県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
埼玉県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
千葉県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
東京都 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
神奈川県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
新潟県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
富山県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
石川県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
福井県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
山梨県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
長野県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
岐阜県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
静岡県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
愛知県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
三重県 | 780円 | 1,050円 | 1,390円 | 1,850円 | 2,070円 | 3,200円 | 3,530円 | 4,300円 | 5,070円 | 6,610円 |
滋賀県 | 890円 | 1,160円 | 1,500円 | 1,960円 | 2,180円 | 3,140円 | 3,420円 | 4,190円 | 5,070円 | 6,390円 |
京都府 | 890円 | 1,160円 | 1,500円 | 1,960円 | 2,180円 | 3,140円 | 3,420円 | 4,190円 | 5,070円 | 6,390円 |
大阪府 | 890円 | 1,160円 | 1,500円 | 1,960円 | 2,180円 | 3,140円 | 3,420円 | 4,190円 | 5,070円 | 6,390円 |
兵庫県 | 890円 | 1,160円 | 1,500円 | 1,960円 | 2,180円 | 3,140円 | 3,420円 | 4,190円 | 5,070円 | 6,390円 |
奈良県 | 890円 | 1,160円 | 1,500円 | 1,960円 | 2,180円 | 3,140円 | 3,420円 | 4,190円 | 5,070円 | 6,390円 |
和歌山県 | 890円 | 1,160円 | 1,500円 | 1,960円 | 2,180円 | 3,140円 | 3,420円 | 4,190円 | 5,450円 | 6,390円 |
鳥取県 | 1,000円 | 1,270円 | 1,610円 | 2,070円 | 2,290円 | 3,420円 | 3,750円 | 4,570円 | 5,450円 | 7,100円 |
島根県 | 1,000円 | 1,270円 | 1,610円 | 2,070円 | 2,290円 | 3,420円 | 3,750円 | 4,570円 | 5,450円 | 7,100円 |
岡山県 | 1,000円 | 1,270円 | 1,610円 | 2,070円 | 2,290円 | 3,420円 | 3,750円 | 4,570円 | 5,450円 | 7,100円 |
広島県 | 1,000円 | 1,270円 | 1,610円 | 2,070円 | 2,290円 | 3,420円 | 3,750円 | 4,570円 | 5,450円 | 7,100円 |
山口県 | 1,100円 | 1,270円 | 1,610円 | 2,180円 | 2,290円 | 3,420円 | 3,750円 | 4,570円 | 5,450円 | 7,100円 |
徳島県 | 1,100円 | 1,380円 | 1,720円 | 2,180円 | 2,400円 | 3,420円 | 3,750円 | 4,570円 | 5,450円 | 7,100円 |
香川県 | 1,100円 | 1,380円 | 1,720円 | 2,180円 | 2,400円 | 3,420円 | 3,750円 | 4,570円 | 5,450円 | 7,100円 |
愛媛県 | 1,100円 | 1,380円 | 1,720円 | 2,180円 | 2,400円 | 3,420円 | 3,750円 | 4,570円 | 5,450円 | 7,100円 |
高知県 | 1,100円 | 1,380円 | 1,720円 | 2,180円 | 2,400円 | 3,420円 | 3,750円 | 5,010円 | 5,950円 | 7,100円 |
福岡県 | 1,220円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,290円 | 2,510円 | 3,640円 | 4,020円 | 5,010円 | 5,950円 | 7,820円 |
佐賀県 | 1,220円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,290円 | 2,510円 | 3,640円 | 4,020円 | 5,010円 | 5,950円 | 7,820円 |
長崎県 | 1,220円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,290円 | 2,510円 | 3,640円 | 4,020円 | 5,010円 | 5,950円 | 7,820円 |
熊本県 | 1,220円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,290円 | 2,510円 | 3,640円 | 4,020円 | 5,010円 | 5,950円 | 7,820円 |
大分県 | 1,220円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,290円 | 2,510円 | 3,640円 | 4,020円 | 5,010円 | 5,950円 | 7,820円 |
宮崎県 | 1,220円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,290円 | 2,510円 | 3,640円 | 4,020円 | 5,010円 | 5,950円 | 7,820円 |
鹿児島県 | 1,220円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,290円 | 2,510円 | 3,640円 | 4,020円 | 5,010円 | 5,950円 | 7,820円 |
沖縄県 | 2,430円 | 2,980円 | 3,660円 | 4,580円 | 5,020円 | 7,270円 | 8,040円 | 10,020円 | 11,890円 | 15,630円 |
※上記金額以外に保険料が適用されます。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
税金について
内税表示
※税金は販売価格に含まれています
お支払い方法
銀行振込
銀行名: 三井住友
支店名: 東神奈川
口座種別: 普通
口座番号: 7145140
口座名義: スイート 株式会社 クライスジーク
クレジットカード
アイコンについて
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。